金沢八景駅シーサイドギャラリー号発車時刻表
|
| 月日・曜日 | 八景島・新杉田方面 ●印:並木中央駅止 |
| 10月29日 金 | 06:47 07:47 08:47 ●09:47 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:37 21:37 22:37 |
| 10月30日 土 | 06:16 07:17 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:17 21:17 22:17 23:17 |
| 10月31日 日 | 06:05 07:07 08:07 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 20:07 21:07 22:07 23:07 |
| 11月 1日 月 | 05:55 06:57 07:57 08:57 ●09:57 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 20:07 21:07 22:07 23:07 |
| 11月 2日 火 | 07:32 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 |
| 11月 3日 水 | 06:47 07:47 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 20:47 21:47 22:47 ●23:42 |
| 11月 4日 木 | 06:39 07:37 08:37 09:37 ●10:37 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:17 21:17 22:17 23:17 |
★予告なく変更させていただく場合があります。予めご了承下さい。
運行状況はこちらの駅カメ(野島公園駅)でご確認いただけるかもしれません。
|