金沢八景駅シーサイドギャラリー号発車時刻表
|
| 月日・曜日 | 八景島・新杉田方面 ●印:並木中央駅止 |
| 10月22日 金 | 07:02 08:02 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 |
| 10月23日 土 | 06:28 07:27 08:27 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:27 21:27 22:27 ●23:31 |
| 10月24日 日 | 16:22 17:22 18:22 |
| 10月25日 月 | 07:42 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 |
| 10月26日 火 | 07:13 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 |
| 10月27日 水 | 06:39 07:37 08:37 09:37 ●10:37 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:17 21:17 22:17 23:17 |
| 10月28日 木 | 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57 20:57 21:57 22:57 ●23:56 |
★予告なく変更させていただく場合があります。予めご了承下さい。
運行状況はこちらの駅カメ(野島公園駅)でご確認いただけるかもしれません。
|