金沢八景駅シーサイドギャラリー号発車時刻表
|
| 月日・曜日 | 八景島・新杉田方面 ●印:並木中央駅止 |
| 10月15日 金 | 07:02 08:02 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 |
| 10月16日 土 | 07:42 08:42 09:42 ●10:42 16:32 17:32 18:32 |
| 10月17日 日 | 05:55 06:57 07:57 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57 20:57 21:57 22:57 |
| 10月18日 月 | 06:22 07:22 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 |
| 10月19日 火 | 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57 20:57 21:57 22:57 ●23:56 |
| 10月20日 水 | 06:22 07:22 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 |
| 10月21日 木 | 05:55 06:57 07:57 08:57 ●09:57 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 20:07 21:07 22:07 23:07 |
★予告なく変更させていただく場合があります。予めご了承下さい。
運行状況はこちらの駅カメ(野島公園駅)でご確認いただけるかもしれません。
|