金沢八景駅大晦日終夜運転時刻表
|
| 時 | 八景島・新杉田方面 |
| 20 | 07 17 27 37 47 57 |
| 21 | 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 22 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 23 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 24 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 01 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 02 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 03 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 04 | 02 07 12 17 27 37 47 57 |
| 05 | 07 17 30 39 48 55 |
| 06 | 05 16 22 28 39 47 52 57 |
| ( )印は、並木中央止り |
 |